Uw selectie:
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, blank
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A2
- (2) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, rvs A4
- (2) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, polyamide
- (1) Metaalschroef lage kop binnenzeskant DIN 6912, staal
- (1) Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant DIN 7991, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop phillips DIN 965H, verzinkt
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop torx DIN 965T, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, messing
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A2
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, rvs A4
- (1) Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede DIN 963, verzinkt
- (17)
- (14)
- (12)
- (11)
- (9)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (3)
- (1)
- (12)
- (11)
- (10)
- (9)
- (9)
- (8)
- (7)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (1)
- (15)
- (14)
- (13)
- (12)
- (12)
- (11)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (5)
- (2)
- (1)
- (23)
- (19)
- (10)
- (1)
- (8)
- (6)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (17)
- (8)
- (8)
- (7)
- (5)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (8)
- (8)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (14)
- (12)
- (11)
- (9)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (3)
- (1)
- (15)
- (10)
- (6)
- (6)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
- (7)
- (6)
- (2)
- (1)
- (12)
- (11)
- (10)
- (9)
- (9)
- (8)
- (7)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (4)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021355 | 3 mm | 10 mm | 8 mm | staal | 6,47 | 100 stuks |
|
|
2021507 | 24 mm | 60 mm | 46 mm | staal | 1.466,00 | 100 stuks |
|
|
2021497 | 20 mm | 80 mm | 70 mm | staal | 606,24 | 100 stuks |
|
|
2021496 | 20 mm | 70 mm | 60 mm | staal | 700,00 | 100 stuks |
|
|
2021426 | 10 mm | 30 mm | 24 mm | staal | 55,82 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063964 | 24 mm | 60 mm | 46 mm | rvs | 8.287,50 | 100 stuks |
|
|
2063942 | 16 mm | 25 mm | 17 mm | rvs | 488,85 | 100 stuks |
|
|
2063930 | 12 mm | 25 mm | 17 mm | rvs | 115,50 | 100 stuks |
|
|
2063929 | 12 mm | 20 mm | 12 mm | rvs | 118,25 | 100 stuks |
|
|
2063919 | 10 mm | 40 mm | 34 mm | rvs | 118,75 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073144 | 3 mm | 10 mm | 8 mm | rvs | 11,65 | 100 stuks |
|
|
2073153 | 4 mm | 10 mm | 8 mm | rvs | 9,71 | 100 stuks |
|
|
2073155 | 4 mm | 14 mm | 12 mm | rvs | 14,35 | 100 stuks |
|
|
2073170 | 5 mm | 20 mm | 17 mm | rvs | 19,94 | 100 stuks |
|
|
2073227 | 12 mm | 25 mm | 17 mm | rvs | 128,06 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017328 | 24 mm | 70 mm | 70 mm | 8.8 | 6.541,93 | 100 stuks |
|
|
2017327 | 24 mm | 60 mm | 60 mm | 8.8 | 5.764,00 | 100 stuks |
|
|
2017324 | 20 mm | 120 mm | 46 mm | 8.8 | 3.960,00 | 100 stuks |
|
|
2017323 | 20 mm | 100 mm | 46 mm | 8.8 | 1.270,13 | 100 stuks |
|
|
2017322 | 20 mm | 70 mm | 46 mm | 8.8 | 2.530,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021868 | 10 mm | 25 mm | 19 mm | staal | 39,60 | 100 stuks |
|
|
2021858 | 8 mm | 40 mm | 35 mm | staal | 35,07 | 100 stuks |
|
|
2021845 | 6 mm | 40 mm | 24 mm | staal | 20,80 | 100 stuks |
|
|
2021840 | 6 mm | 16 mm | 12 mm | staal | 12,13 | 100 stuks |
|
|
2021869 | 10 mm | 30 mm | 24 mm | staal | 44,60 | 100 stuks |
|
VERZ.KOP BOUT BI-ZESKANT 10.9 ZWART M6x55 ISO10642 ;07400
39,00
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2075402 | 8 mm | 50 mm | 46 mm | rvs | 141,15 | 100 stuks |
|
|
2075396 | 8 mm | 16 mm | 12 mm | rvs | 44,25 | 100 stuks |
|
|
2075389 | 6 mm | 20 mm | 17 mm | rvs | 40,90 | 100 stuks |
|
|
2075359 | 3 mm | 12 mm | 10,35 mm | rvs | 10,75 | 100 stuks |
|
|
2075357 | 3 mm | 8 mm | 6,35 mm | rvs | 7,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074108 | 8 mm | 16 mm | 12 mm | rvs | 61,25 | 100 stuks |
|
|
2074096 | 6 mm | 20 mm | 17 mm | rvs | 23,25 | 100 stuks |
|
|
2074059 | 3 mm | 12 mm | 10,35 mm | rvs | 6,45 | 100 stuks |
|
|
2074057 | 3 mm | 8 mm | 6,35 mm | rvs | 3,75 | 100 stuks |
|
|
2074115 | 8 mm | 50 mm | 46 mm | rvs | 137,90 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065191 | 10 mm | 40 mm | 35 mm | rvs | 176,35 | 100 stuks |
|
|
2065181 | 8 mm | 50 mm | 46 mm | rvs | 104,25 | 100 stuks |
|
|
2065174 | 8 mm | 16 mm | 12 mm | rvs | 44,80 | 100 stuks |
|
|
2065173 | 8 mm | 12 mm | 8 mm | rvs | 47,40 | 100 stuks |
|
|
2065161 | 6 mm | 20 mm | 17 mm | rvs | 14,85 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2044324 | 20 mm | 70 mm | 60 mm | staal | 9.131,67 | 100 stuks |
|
|
2044305 | 12 mm | 40 mm | 34 mm | staal | 189,93 | 100 stuks |
|
|
2044303 | 12 mm | 30 mm | 24 mm | staal | 206,00 | 100 stuks |
|
|
2044302 | 12 mm | 25 mm | 19 mm | staal | 211,40 | 100 stuks |
|
|
2044294 | 10 mm | 40 mm | 35 mm | staal | 110,00 | 100 stuks |
|
VERZ.KOP MTL.SCHROEF ZAAGSN. PLASTIVS M6x20 DIN963 ;56440
44,65
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060457 | 3 mm | 8 mm | 6,35 mm | messing | 17,60 | 100 stuks |
|
|
2060459 | 3 mm | 12 mm | 10,35 mm | messing | 22,70 | 100 stuks |
|
|
2060489 | 6 mm | 20 mm | 17 mm | messing | 53,45 | 100 stuks |
|
|
2060502 | 8 mm | 50 mm | 46 mm | messing | 210,40 | 100 stuks |
|
|
2060509 | 10 mm | 40 mm | 35 mm | messing | 310,85 | 100 stuks |
|