Uw selectie:
- (2) Knevelschroef DIN 444B, rvs A2
- (2) Knevelschroef DIN 444B, rvs A4
- (2) Knevelschroef DIN 444B, staal blank
- (1) Knevelschroef voldraad DIN 444LB, verzinkt
- (7)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (1)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (1)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (7)
- (6)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
Art nr. | materiaal (schroef) | kwaliteit (materiaal) | bewerking (fabricage, afwerking) | diameter (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035229 | staal | 4.6 | verzinkt | 8 mm | 485,00 | 100 stuks |
|
|
2035230 | staal | 4.6 | verzinkt | 8 mm | 642,00 | 100 stuks |
|
|
2035233 | staal | 4.6 | verzinkt | 10 mm | 336,53 | 100 stuks |
|
|
2035234 | staal | 4.6 | verzinkt | 10 mm | 532,80 | 100 stuks |
|
|
2035236 | staal | 4.6 | verzinkt | 10 mm | 960,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal (schroef) | kwaliteit (materiaal) | diameter (schroef) | lengte (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2071261 | rvs | A2 | 8 mm | 80 mm | 1.085,00 | 100 stuks |
|
|
2071262 | rvs | A2 | 8 mm | 90 mm | 820,50 | 100 stuks |
|
|
2071263 | rvs | A2 | 8 mm | 100 mm | 834,40 | 100 stuks |
|
|
2071268 | rvs | A2 | 10 mm | 40 mm | 1.105,00 | 100 stuks |
|
|
2071270 | rvs | A2 | 10 mm | 50 mm | 621,35 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal (schroef) | kwaliteit (materiaal) | bewerking (fabricage, afwerking) | diameter (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035134 | staal | 4.6 | blank | 20 mm | 6.938,00 | 100 stuks |
|
|
2035135 | staal | 4.6 | blank | 20 mm | 6.452,00 | 100 stuks |
|
|
2035136 | staal | 4.6 | blank | 24 mm | 11.742,40 | 100 stuks |
|
|
2035137 | staal | 4.6 | blank | 24 mm | 8.602,00 | 100 stuks |
|
|
2035138 | staal | 4.6 | blank | 24 mm | 9.400,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal (schroef) | kwaliteit (materiaal) | diameter (schroef) | lengte (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2071295 | rvs | A2 | 12 mm | 140 mm | 1.957,40 | 100 stuks |
|
|
2071296 | rvs | A2 | 12 mm | 150 mm | 1.865,50 | 100 stuks |
|
|
2071312 | rvs | A2 | 20 mm | 75 mm | 9.010,00 | 100 stuks |
|
|
2071314 | rvs | A2 | 20 mm | 90 mm | 4.106,15 | 100 stuks |
|
|
2071316 | rvs | A2 | 20 mm | 110 mm | 4.543,75 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal (schroef) | kwaliteit (materiaal) | diameter (schroef) | lengte (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2077042 | rvs | A4 | 6 mm | 30 mm | 538,35 | 100 stuks |
|
|
2077044 | rvs | A4 | 6 mm | 50 mm | 531,55 | 100 stuks |
|
|
2077051 | rvs | A4 | 8 mm | 90 mm | 1.113,25 | 100 stuks |
|
|
2077052 | rvs | A4 | 8 mm | 100 mm | 1.028,45 | 100 stuks |
|
|
2077058 | rvs | A4 | 10 mm | 90 mm | 1.277,40 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal (schroef) | kwaliteit (materiaal) | diameter (schroef) | lengte (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2077050 | rvs | A4 | 8 mm | 80 mm | 879,15 | 100 stuks |
|
|
2077053 | rvs | A4 | 10 mm | 40 mm | 845,30 | 100 stuks |
|
|
2077054 | rvs | A4 | 10 mm | 50 mm | 931,35 | 100 stuks |
|
|
2077055 | rvs | A4 | 10 mm | 60 mm | 1.074,90 | 100 stuks |
|
|
2077056 | rvs | A4 | 10 mm | 70 mm | 1.096,75 | 100 stuks |
|
KNEVELSCHROEF 4.6 ZWART M16x180 DIN444-B ;16180
2.048,07
NETTO per 100 stuks
excl. BTW