- Veerringen (23)
- Sluitringen (18)
- Seegerringen (10)
- Lipborgplaten (10)
- Hellingplaten (9)
- Volgplaten (5)
- Stelringen (4)
- Pasringen (3)
- Borgringen (2)
- Asborgringen (2)
- Carrosserieringen (2)
- Afdichtringen (2)
- (87)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | materiaal | kwaliteit (materiaal) | norm | diameter (inwendig) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2068695 | rvs | A2 | DIN 6798A | 3,05 | 100 stuks |
|
||
2068711 | rvs | A2 | DIN 6798A | 30 mm | 67,20 | 100 stuks |
|
|
2068709 | rvs | A2 | DIN 6798A | 24 mm | 58,15 | 100 stuks |
|
|
2068708 | rvs | A2 | DIN 6798A | 22 mm | 85,00 | 100 stuks |
|
|
2068707 | rvs | A2 | DIN 6798A | 50,75 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal | kwaliteit (materiaal) | norm | diameter (inwendig) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2075902 | rvs | A4 | DIN 127 | 8 mm | 7,65 | 100 stuks |
|
|
2075903 | rvs | A4 | DIN 127 | 10 mm | 9,70 | 100 stuks |
|
|
2075904 | rvs | A4 | DIN 127 | 12 mm | 20,25 | 100 stuks |
|
|
2075905 | rvs | A4 | DIN 127 | 14 mm | 38,50 | 100 stuks |
|
|
2075906 | rvs | A4 | DIN 127 | 16 mm | 46,25 | 100 stuks |
|
HELLINGPLAAT 14% VOOR I-PROFIEL RVS-A2 M12 DIN435 ;51922
423,15
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal | kwaliteit (materiaal) | helling | model | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2077364 | rvs | A4 | 8 % | U-profiel | 1.367,90 | 100 stuks |
|
|
2077363 | rvs | A4 | 8 % | U-profiel | 673,35 | 100 stuks |
|
|
2077362 | rvs | A4 | 8 % | U-profiel | 417,70 | 100 stuks |
|
|
2077361 | rvs | A4 | 8 % | U-profiel | 243,65 | 100 stuks |
|
|
2077360 | rvs | A4 | 8 % | U-profiel | 315,30 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal | kwaliteit (materiaal) | helling | model | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2071846 | rvs | A2 | 8 % | U-profiel | 936,75 | 100 stuks |
|
|
2071845 | rvs | A2 | 8 % | U-profiel | 907,50 | 100 stuks |
|
|
2071844 | rvs | A2 | 8 % | U-profiel | 375,85 | 100 stuks |
|
|
2071843 | rvs | A2 | 8 % | U-profiel | 231,55 | 100 stuks |
|
|
2071842 | rvs | A2 | 8 % | U-profiel | 238,25 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal | kwaliteit (materiaal) | norm | diameter (inwendig) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2068646 | rvs | A2 | DIN 127 | 3 mm | 0,70 | 100 stuks |
|
|
2068648 | rvs | A2 | DIN 127 | 4 mm | 1,15 | 100 stuks |
|
|
2068650 | rvs | A2 | DIN 127 | 6 mm | 3,50 | 100 stuks |
|
|
2068665 | rvs | A2 | DIN 127 | 36 mm | 560,00 | 100 stuks |
|
|
2068664 | rvs | A2 | DIN 127 | 33 mm | 360,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | norm | dikte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051860 | staal | verzinkt | DIN 705A | 18 mm | 6.612,15 | 100 stuks |
|
|
2051859 | staal | verzinkt | DIN 705A | 18 mm | 4.436,38 | 100 stuks |
|
|
2051858 | staal | verzinkt | DIN 705A | 18 mm | 4.440,00 | 100 stuks |
|
|
2051857 | staal | verzinkt | DIN 705A | 16 mm | 3.142,23 | 100 stuks |
|
|
2051856 | staal | verzinkt | DIN 705A | 16 mm | 1.876,92 | 100 stuks |
|
GEWELFDE BORGVEERRING OPEN RVS-A2 M2 DIN128-A ;51520
9,25
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
HELLINGPLAAT 14% VOOR I-PROFIEL RVS-A4 M10 DIN435 ;55922
249,90
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
SLUITRING RVS-A2 M2 DIN125-A ;51420
1,75
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | model | materiaal | kwaliteit (materiaal) | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2069058 | gewelfd | rvs | A2 | DIN 128 | 452,60 | 100 stuks |
|
|
2069057 | gewelfd | rvs | A2 | DIN 128 | 272,65 | 100 stuks |
|
|
2069055 | gewelfd | rvs | A2 | DIN 128 | 127,25 | 100 stuks |
|
|
2069053 | gewelfd | rvs | A2 | DIN 128 | 48,95 | 100 stuks |
|
|
2069043 | gewelfd | rvs | A2 | DIN 128 | 14,00 | 100 stuks |
|
VEERRING RVS-A4 M2 DIN127-B ;55450
6,40
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | diameter (inwendig) | dikte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2052400 | staal | onbehandeld | 20 mm | 3 mm | 55,54 | 100 stuks |
|
|
2052399 | staal | onbehandeld | 18 mm | 3 mm | 32,62 | 100 stuks |
|
|
2052398 | staal | onbehandeld | 16 mm | 3 mm | 29,23 | 100 stuks |
|
|
2052397 | staal | onbehandeld | 14 mm | 2,5 mm | 23,31 | 100 stuks |
|
|
2052396 | staal | onbehandeld | 12 mm | 2,5 mm | 17,08 | 100 stuks |
|
ASSORTIMENT PASRINGEN (SHIM) 210-DELIG DIN988
3.762,41
NETTO per 100 doos
excl. BTW
ASBORGRING RVS 4mm DIN6799 ;51440
14,75
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | norm | diameter | materiaal | dikte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2068312 | DIN 471 | 22 mm | rvs | 1,2 mm | 71,25 | 100 stuks |
|
|
2068313 | DIN 471 | 23 mm | rvs | 1,2 mm | 245,75 | 100 stuks |
|
|
2068314 | DIN 471 | 24 mm | rvs | 1,2 mm | 74,90 | 100 stuks |
|
|
2068315 | DIN 471 | 25 mm | rvs | 1,2 mm | 40,00 | 100 stuks |
|
|
2068316 | DIN 471 | 26 mm | rvs | 1,2 mm | 33,45 | 100 stuks |
|
Art nr. | dikte | norm | verpakt per | breedte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2053765 | 1 mm | DIN 988 | 250 st | 45 mm | 72,69 | 100 stuks |
|
|
2053763 | 1 mm | DIN 988 | 250 st | 42 mm | 57,85 | 100 stuks |
|
|
2053762 | 1 mm | DIN 988 | 500 st | 40 mm | 107,38 | 100 stuks |
|
|
2053760 | 1 mm | DIN 988 | 500 st | 37 mm | 87,15 | 100 stuks |
|
|
2053759 | 1 mm | DIN 988 | 500 st | 35 mm | 46,92 | 100 stuks |
|
Art nr. | norm | diameter | materiaal | dikte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2050112 | DIN 7993 | 55 mm | staal | 3,2 mm | 225,54 | 100 stuks |
|
|
2050111 | DIN 7993 | 50 mm | staal | 2,5 mm | 122,46 | 100 stuks |
|
|
2050109 | DIN 7993 | 45 mm | staal | 2,5 mm | 48,54 | 100 stuks |
|
|
2050108 | DIN 7993 | 40 mm | staal | 2,5 mm | 96,00 | 100 stuks |
|
|
2050106 | DIN 7993 | 35 mm | staal | 2,5 mm | 35,38 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | diameter (inwendig) | dikte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2053136 | staal | verzinkt | 30 mm | 10 mm | 916,00 | 100 stuks |
|
|
2053134 | staal | verzinkt | 27 mm | 10 mm | 643,92 | 100 stuks |
|
|
2053132 | staal | verzinkt | 24 mm | 10 mm | 452,00 | 100 stuks |
|
|
2053130 | staal | verzinkt | 22 mm | 10 mm | 504,00 | 100 stuks |
|
|
2053128 | staal | verzinkt | 20 mm | 8 mm | 266,00 | 100 stuks |
|