Art nr. | materiaal | kwaliteit (materiaal) | verpakt per | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2070810 | rvs | A2 | 100 st | 40 mm | 218,55 | 100 stuks |
|
|
2070811 | rvs | A2 | 100 st | 50 mm | 251,25 | 100 stuks |
|
|
2070812 | rvs | A2 | 100 st | 63 mm | 289,25 | 100 stuks |
|
|
2070813 | rvs | A2 | 100 st | 80 mm | 375,30 | 100 stuks |
|
|
2070814 | rvs | A2 | 100 st | 100 mm | 426,90 | 100 stuks |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | verpakt per | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2056972 | staal | verzinkt | 100 st | 71 mm | 195,92 | 100 stuks |
|
|
2056973 | staal | verzinkt | 100 st | 80 mm | 168,77 | 100 stuks |
|
|
2056974 | staal | verzinkt | 100 st | 90 mm | 245,46 | 100 stuks |
|
|
2056975 | staal | verzinkt | 100 st | 100 mm | 222,77 | 100 stuks |
|
|
2056976 | staal | verzinkt | 100 st | 112 mm | 288,92 | 100 stuks |
|
SPLITPEN RVS-A4 8x50mm DIN94 ;55700
355,65
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal | kwaliteit (materiaal) | verpakt per | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076859 | rvs | A4 | 100 st | 125 mm | 1.690,50 | 100 stuks |
|
|
2076853 | rvs | A4 | 100 st | 63 mm | 469,60 | 100 stuks |
|
|
2076854 | rvs | A4 | 100 st | 80 mm | 537,80 | 100 stuks |
|
|
2076855 | rvs | A4 | 100 st | 100 mm | 702,60 | 100 stuks |
|
|
2076856 | rvs | A4 | 100 st | 63 mm | 685,40 | 100 stuks |
|