- Draadnagels (5)
- Kerfnagels (2)
- Stalen nagels (1)
- Duplexnagels (1)
- Klisjesnagels (1)
- Schroefnagels (1)
- Regelnagels (1)
- Brads (1)
- (10)
- (2)
- (1)
Art nr. | lengte (nagel) | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058103 | 6 mm | staal | gezwart | DIN 1476 | 14,00 | 100 stuks |
|
|
2058133 | 20 mm | staal | gezwart | DIN 1476 | 129,00 | 100 stuks |
|
|
2058130 | 10 mm | staal | gezwart | DIN 1476 | 61,85 | 100 stuks |
|
|
2058129 | 25 mm | staal | gezwart | DIN 1476 | 66,15 | 100 stuks |
|
|
2058121 | 10 mm | staal | gezwart | DIN 1476 | 37,23 | 100 stuks |
|
Art nr. | diameter (nagel) | lengte (nagel) | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2112068 | 4,5 mm | 70 mm | staal | verzinkt | 27,36 | 1 doos |
|
|
2112066 | 4,5 mm | 60 mm | staal | verzinkt | 25,82 | 1 doos |
|
|
2112064 | 4,5 mm | 50 mm | staal | verzinkt | 24,15 | 1 doos |
|
|
2112062 | 4,5 mm | 40 mm | staal | verzinkt | 21,39 | 1 doos |
|
|
2112060 | 4,5 mm | 30 mm | staal | verzinkt | 28,58 | 1 doos |
|
Art nr. | diameter (nagel) | lengte (nagel) | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2111014 | 4 mm | 100 mm | staal | blank | 787,90 | 100 kg |
|
|
2111012 | 3,5 mm | 80 mm | staal | blank | 787,90 | 100 kg |
|
|
2111010 | 3,5 mm | 65 mm | staal | blank | 787,90 | 100 kg |
|
|
2111008 | 3 mm | 80 mm | staal | blank | 787,90 | 100 kg |
|
|
2111006 | 3 mm | 65 mm | staal | blank | 787,90 | 100 kg |
|
Art nr. | diameter (nagel) | lengte (nagel) | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2112022 | 3 mm | 60 mm | staal | geblauwd / verzinkt | 23,52 | 1 doos |
|
|
2112020 | 3 mm | 50 mm | staal | geblauwd / verzinkt | 23,55 | 1 doos |
|
|
2112018 | 3 mm | 40 mm | staal | verzinkt / geblauwd | 23,76 | 1 doos |
|
|
2112016 | 2,5 mm | 50 mm | staal | geblauwd / verzinkt | 24,55 | 1 doos |
|
|
2112014 | 2,5 mm | 40 mm | staal | verzinkt / geblauwd | 25,27 | 1 doos |
|
Art nr. | diameter (nagel) | lengte (nagel) | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2112010 | 3 mm | 60 mm | staal | verzinkt / geblauwd | 21,24 | 1 doos |
|
|
2112008 | 3 mm | 50 mm | staal | geblauwd / verzinkt | 18,85 | 1 doos |
|
|
2112006 | 3 mm | 40 mm | staal | verzinkt / geblauwd | 16,03 | 1 doos |
|
|
2112004 | 2,5 mm | 50 mm | staal | geblauwd / verzinkt | 14,18 | 1 doos |
|
|
2112002 | 2,5 mm | 40 mm | staal | verzinkt / geblauwd | 12,61 | 1 doos |
|
NAGELS BRAD 18G SC1 ELVZ MILW 40mm 1.0x1.25 _ | 5000
31,75
NETTO per 1 doos
excl. BTW