- Zeskantmoeren (35)
- Dopmoeren (20)
- Borgmoeren (12)
- Kroonmoeren (10)
- Kartelmoeren (9)
- Vleugelmoeren (6)
- Kraagmoeren (6)
- Verbindingsmoeren (5)
- Flensmoeren (5)
- Vierkantmoeren (4)
- Lasmoeren (4)
- Oogmoer (3)
- Rondmoeren (1)
- Inslagmoeren (1)
- (118)
- (2)
- (1)
Art nr. | norm | materiaal | draadsoort | verpakt per | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2059793 | DIN 315 | messing | M (metrisch) | 200 st | 85,00 | 100 stuks |
|
|
2059794 | DIN 315 | messing | M (metrisch) | 200 st | 156,20 | 100 stuks |
|
|
2059795 | DIN 315 | messing | M (metrisch) | 200 st | 180,80 | 100 stuks |
|
|
2059796 | DIN 315 | messing | M (metrisch) | 100 st | 122,20 | 100 stuks |
|
|
2059797 | DIN 315 | messing | M (metrisch) | 100 st | 527,50 | 100 stuks |
|
Art nr. | draadsoort | spoed | norm | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2071542 | M (metrisch) | 0,5 mm | DIN 466 | rvs | 102,60 | 100 stuks |
|
|
2071544 | M (metrisch) | 0,8 mm | DIN 466 | rvs | 263,55 | 100 stuks |
|
|
2071545 | M (metrisch) | 1 mm | DIN 466 | rvs | 392,20 | 100 stuks |
|
|
2071546 | M (metrisch) | 1,25 mm | DIN 466 | rvs | 601,90 | 100 stuks |
|
|
2071547 | M (metrisch) | 1,5 mm | DIN 466 | rvs | 1.207,60 | 100 stuks |
|
Art nr. | draadsoort | spoed | norm | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2059593 | M (metrisch) | 0,7 mm | DIN 466 | messing | 427,75 | 100 stuks |
|
|
2059594 | M (metrisch) | 0,8 mm | DIN 466 | messing | 503,45 | 100 stuks |
|
|
2059597 | M (metrisch) | 1,5 mm | DIN 466 | messing | 2.473,95 | 100 stuks |
|
|
2059592 | M (metrisch) | 0,5 mm | DIN 466 | messing | 225,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | draadsoort | spoed | norm | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2071592 | M (metrisch) | 0,5 mm | DIN 467 | rvs | 104,90 | 100 stuks |
|
|
2071593 | M (metrisch) | 0,7 mm | DIN 467 | rvs | 171,25 | 100 stuks |
|
|
2071594 | M (metrisch) | 0,8 mm | DIN 467 | rvs | 315,00 | 100 stuks |
|
|
2071595 | M (metrisch) | 1 mm | DIN 467 | rvs | 402,50 | 100 stuks |
|
|
2071596 | M (metrisch) | 1,25 mm | DIN 467 | rvs | 777,50 | 100 stuks |
|
LAGE KARTELMOER MESSING M5 DIN466 ;47500
230,85
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | kwaliteit (materiaal) | norm | draadsoort | spoed | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2064742 | A2 | DIN 562 | M (metrisch) | 0,5 mm | 10,10 | 100 stuks |
|
|
2064743 | A2 | DIN 562 | M (metrisch) | 0,7 mm | 8,75 | 100 stuks |
|
|
2064744 | A2 | DIN 562 | M (metrisch) | 0,8 mm | 7,10 | 100 stuks |
|
|
2064745 | A2 | DIN 562 | M (metrisch) | 1 mm | 10,85 | 100 stuks |
|
|
2064746 | A2 | DIN 562 | M (metrisch) | 1,25 mm | 22,50 | 100 stuks |
|
Art nr. | draadsoort | spoed | model | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2077997 | M (metrisch) | 1,5 mm | lang | DIN 1587 | 83,75 | 100 stuks |
|
|
2077996 | M (metrisch) | 1,25 mm | lang | DIN 1587 | 34,15 | 100 stuks |
|
|
2077995 | M (metrisch) | 1 mm | lang | DIN 1587 | 49,50 | 100 stuks |
|
|
2077993 | M (metrisch) | 0,7 mm | lang | DIN 1587 | 43,00 | 100 stuks |
|
|
2077994 | M (metrisch) | 0,8 mm | lang | DIN 1587 | 49,50 | 100 stuks |
|
Art nr. | draadsoort | kwaliteit (materiaal) | bewerking (fabricage, afwerking) | aandrijving | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2031975 | M (metrisch) | 8 | verzinkt | buitenzeskant | 29,33 | 100 stuks |
|
|
2031976 | M (metrisch) | 8 | verzinkt | buitenzeskant | 37,40 | 100 stuks |
|
|
2031977 | M (metrisch) | 8 | verzinkt | buitenzeskant | 92,00 | 100 stuks |
|
|
2031978 | M (metrisch) | 8 | verzinkt | buitenzeskant | 78,80 | 100 stuks |
|
|
2031980 | M (metrisch) | 6 | verzinkt | buitenzeskant | 276,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | model | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | draadsoort | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035972 | Amerikaans | staal | verzinkt | M (metrisch) | 26,40 | 100 stuks |
|
|
2035973 | Amerikaans | staal | verzinkt | M (metrisch) | 26,20 | 100 stuks |
|
|
2035974 | Amerikaans | staal | verzinkt | M (metrisch) | 26,80 | 100 stuks |
|
|
2035975 | Amerikaans | staal | verzinkt | M (metrisch) | 30,53 | 100 stuks |
|
|
2035976 | Amerikaans | staal | verzinkt | M (metrisch) | 39,20 | 100 stuks |
|
Art nr. | draadsoort | spoed | model | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2059292 | M (metrisch) | 0,5 mm | lang | DIN 1587 | 36,50 | 100 stuks |
|
|
2059293 | M (metrisch) | 0,7 mm | lang | DIN 1587 | 32,25 | 100 stuks |
|
|
2059294 | M (metrisch) | 0,8 mm | lang | DIN 1587 | 44,25 | 100 stuks |
|
|
2059295 | M (metrisch) | 1 mm | lang | DIN 1587 | 63,15 | 100 stuks |
|
|
2059296 | M (metrisch) | 1,25 mm | lang | DIN 1587 | 104,40 | 100 stuks |
|
Art nr. | draadsoort | spoed | norm | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029573 | M (metrisch) | 1 mm | DIN 935 | 6 | 62,40 | 100 stuks |
|
|
2029575 | M (metrisch) | 1,25 mm | DIN 935 | 6 | 129,93 | 100 stuks |
|
|
2029576 | M (metrisch) | 1,5 mm | DIN 935 | 6 | 154,67 | 100 stuks |
|
|
2029577 | M (metrisch) | 1,75 mm | DIN 935 | 6 | 125,80 | 100 stuks |
|
|
2029578 | M (metrisch) | 2 mm | DIN 935 | 6 | 249,33 | 100 stuks |
|
Art nr. | draadsoort | spoed | norm | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029772 | M (metrisch) | 1 mm | DIN 935 | 8 | 117,93 | 100 stuks |
|
|
2029774 | M (metrisch) | 1,5 mm | DIN 935 | 8 | 290,00 | 100 stuks |
|
|
2029775 | M (metrisch) | 1,5 mm | DIN 935 | 8 | 496,00 | 100 stuks |
|
|
2029777 | M (metrisch) | 1,5 mm | DIN 935 | 8 | 392,73 | 100 stuks |
|
|
2029778 | M (metrisch) | 1,5 mm | DIN 935 | 8 | 560,87 | 100 stuks |
|
Art nr. | draadsoort | spoed | model | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036230 | M (metrisch) | 3 mm | vlak | DIN 917 | 3.897,53 | 100 stuks |
|
|
2036229 | M (metrisch) | 2,5 mm | vlak | DIN 917 | 1.554,87 | 100 stuks |
|
|
2036227 | M (metrisch) | 1,75 mm | vlak | DIN 917 | 189,13 | 100 stuks |
|
|
2036222 | M (metrisch) | 0,7 mm | vlak | DIN 917 | 30,80 | 100 stuks |
|
|
2036223 | M (metrisch) | 0,8 mm | vlak | DIN 917 | 32,40 | 100 stuks |
|
BORGMOER RVS-A4 D985 M14 _ |=f+|k |s200 | 55730
191,25
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | draadsoort | materiaal | kwaliteit (materiaal) | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035622 | M (metrisch) | staal | 10 | DIN 6330B | 95,20 | 100 stuks |
|
|
2035623 | M (metrisch) | staal | 10 | DIN 6330B | 58,87 | 100 stuks |
|
|
2035625 | M (metrisch) | staal | 10 | DIN 6330B | 212,60 | 100 stuks |
|
|
2035627 | M (metrisch) | staal | 10 | DIN 6330B | 1.323,00 | 100 stuks |
|
|
2035628 | M (metrisch) | staal | 10 | DIN 6330B | 356,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | draadsoort | spoed | hoogte (moer) | sleutelwijdte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028272 | M (metrisch) | 0,8 mm | 15 mm | 8 mm | 18,53 | 100 stuks |
|
|
2028273 | M (metrisch) | 1 mm | 18 mm | 10 mm | 21,07 | 100 stuks |
|
|
2028274 | M (metrisch) | 1,25 mm | 24 mm | 13 mm | 40,27 | 100 stuks |
|
|
2028275 | M (metrisch) | 1,5 mm | 30 mm | 17 mm | 126,80 | 100 stuks |
|
|
2028276 | M (metrisch) | 1,75 mm | 36 mm | 19 mm | 118,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | draadsoort | norm | verpakt per | sleutelwijdte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032777 | M (metrisch) | DIN 928 | 200 st | 19 mm | 59,53 | 100 stuks |
|
|
2032773 | M (metrisch) | DIN 928 | 1000 st | 9 mm | 7,33 | 100 stuks |
|
|
2032774 | M (metrisch) | DIN 928 | 1000 st | 11 mm | 6,93 | 100 stuks |
|
|
2032775 | M (metrisch) | DIN 928 | 1000 st | 14 mm | 19,40 | 100 stuks |
|
|
2032776 | M (metrisch) | DIN 928 | 500 st | 17 mm | 40,93 | 100 stuks |
|
Art nr. | draadsoort | norm | verpakt per | spoed | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032876 | M (metrisch) | DIN 929 | 1000 st | 1,25 mm | 10,80 | 100 stuks |
|
|
2032877 | M (metrisch) | DIN 929 | 500 st | 1,5 mm | 22,20 | 100 stuks |
|
|
2032878 | M (metrisch) | DIN 929 | 200 st | 1,75 mm | 26,40 | 100 stuks |
|
|
2032879 | M (metrisch) | DIN 929 | 100 st | 2 mm | 84,00 | 100 stuks |
|
|
2032880 | M (metrisch) | DIN 929 | 100 st | 2 mm | 50,53 | 100 stuks |
|
Art nr. | draadsoort | norm | materiaal | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032173 | M (metrisch) | DIN 980V | staal | 10 | 16,40 | 100 stuks |
|
|
2032174 | M (metrisch) | DIN 980V | staal | 10 | 51,53 | 100 stuks |
|
|
2032175 | M (metrisch) | DIN 980V | staal | 10 | 45,47 | 100 stuks |
|
|
2032176 | M (metrisch) | DIN 980V | staal | 10 | 86,53 | 100 stuks |
|
|
2032177 | M (metrisch) | DIN 980V | staal | 10 | 81,93 | 100 stuks |
|
BORGMOER KLASSE 5 ELVZ M4 DIN985 ;12300
2,20
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | draadsoort | norm | materiaal | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2031173 | M (metrisch) | DIN 985 | staal | 10 | 12,40 | 100 stuks |
|
|
2031174 | M (metrisch) | DIN 985 | staal | 10 | 16,20 | 100 stuks |
|
|
2031175 | M (metrisch) | DIN 985 | staal | 10 | 57,00 | 100 stuks |
|
|
2031176 | M (metrisch) | DIN 985 | staal | 10 | 40,00 | 100 stuks |
|
|
2031177 | M (metrisch) | DIN 985 | staal | 10 | 116,00 | 100 stuks |
|
Art nr. | draadsoort | norm | materiaal | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030085 | M (metrisch) | DIN 985 | staal | 6/8 | 229,73 | 100 stuks |
|
|
2030090 | M (metrisch) | DIN 985 | staal | 6/8 | 2.192,00 | 100 stuks |
|
|
2030091 | M (metrisch) | DIN 985 | staal | 6/8 | 2.216,47 | 100 stuks |
|
|
2030092 | M (metrisch) | DIN 985 | staal | 6/8 | 3.904,60 | 100 stuks |
|
|
2030095 | M (metrisch) | DIN 985 | staal | 6/8 | 54.811,87 | 100 stuks |
|
Art nr. | bewerking (fabricage, afwerking) | norm | draadsoort | spoed | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027155 | verzinkt | DIN 557 | M (metrisch) | 1,25 mm | 13,07 | 100 stuks |
|
|
2027156 | verzinkt | DIN 557 | M (metrisch) | 1,5 mm | 32,53 | 100 stuks |
|
|
2027157 | verzinkt | DIN 557 | M (metrisch) | 1,75 mm | 79,53 | 100 stuks |
|
|
2027154 | verzinkt | DIN 557 | M (metrisch) | 1 mm | 8,13 | 100 stuks |
|
|
2027153 | verzinkt | DIN 557 | M (metrisch) | 0,8 mm | 8,80 | 100 stuks |
|
Art nr. | norm | draadsoort | spoed | sleutelwijdte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027073 | DIN 557 | M (metrisch) | 0,8 mm | 8 mm | 17,47 | 100 stuks |
|
|
2027074 | DIN 557 | M (metrisch) | 1 mm | 10 mm | 20,60 | 100 stuks |
|
|
2027075 | DIN 557 | M (metrisch) | 1,25 mm | 13 mm | 40,00 | 100 stuks |
|
|
2027076 | DIN 557 | M (metrisch) | 1,5 mm | 17 mm | 46,60 | 100 stuks |
|
|
2027077 | DIN 557 | M (metrisch) | 1,75 mm | 19 mm | 43,47 | 100 stuks |
|
OOGMOER C15+CE-MARKERING ELVZ. M27 2100kg DIN582
4.600,00
NETTO per 100 stuks
excl. BTW
Art nr. | materiaal | kwaliteit (materiaal) | bewerking (fabricage, afwerking) | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028783 | staal | 8 | verzinkt | DIN 6923 | 9,93 | 100 stuks |
|
|
2028784 | staal | 8 | verzinkt | DIN 6923 | 13,87 | 100 stuks |
|
|
2028785 | staal | 8 | verzinkt | DIN 6923 | 22,53 | 100 stuks |
|
|
2028786 | staal | 8 | verzinkt | DIN 6923 | 59,00 | 100 stuks |
|
|
2028788 | staal | 8 | verzinkt | DIN 6923 | 182,40 | 100 stuks |
|
Art nr. | draad (metrisch) | norm | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2031773 | M6 | DIN 7967 | verenstaal | verzinkt | 24,27 | 100 stuks |
|
|
2031774 | M8 | DIN 7967 | verenstaal | verzinkt | 21,67 | 100 stuks |
|
|
2031775 | M10 | DIN 7967 | verenstaal | verzinkt | 35,40 | 100 stuks |
|
|
2031776 | M12 | DIN 7967 | verenstaal | verzinkt | 43,40 | 100 stuks |
|
|
2031777 | M14 | DIN 7967 | verenstaal | verzinkt | 59,93 | 100 stuks |
|